Le tableau ci-dessous présente certaines des principales différences entre les deux produits. Pour HPS, la référence est généralement faite avec les produits ayant une pression nominale de 500 bars.
| Vega V450 | Vérins HPS |
| Alésages de 16 à 100 mm | Alésages de 25 à 125 mm (pas toutes versions) |
| Tige nitrocarburée pour un meilleur comportement tribologique | Tige chromée |
|
Pour une même taille d’alésage, la tige est généralement plus mince. Plus de force en traction |
Pour une même taille d’alésage donnée, la tige est généralement plus grosse. Moins de résistance à la compression. |
| La largeur du corps, et en particulier la hauteur / longueur, sont plus petites | / |
| Contacteurs mécaniques plus compacts | / |
| / | Commutateurs de proximité disponibles |
| Petits orifices d’alimentation en huile pour des forces d’impact moindres | Grands orifices d’alimentation en huile pour une plus grande vitesse |
| Cartouche monobloc pour une meilleure précision | Typiquement, une bague en bronze se trouve dans la cartouche |
| Les positions des clavettes et des vis ne correspondent pas | Les positions des clavettes et des vis ne correspondent pas |
|
Réduction des courses avec un réducteur de course |
Système de réduction des courses non spécifié |
| Course max 200 mm | Course maxi 330 mm (selon version) |
| Pas d’amortissement pour le moment |
Certaines versions peuvent avoir un amorti |
| Joint flottant fourni comme accessoire | Joint flottant intégré si nécessaire |
| Les trous d’alimentation en huile placés sur le dessus en tant que version spéciale | Orifices d’alimentation standard en haut |
| La position des orifices d’huile et la taille parfois ne correspondent pas | La position des orifices d’huile et la taille parfois ne correspondent pas |
| Hauteur de l’arbre (version clavette) inférieure de l’alésage 63 | Hauteur de l’arbre (version de clavette) supérieure à partir du trou 63 |
| La saillie de la tige est différente | La saillie de la tige est différente |
|
Contacteurs arrière avec tige en haut |
Contacteurs arrière à double tige |

